Dünyanın En İtibarlı Üniversiteleri Açıklandı - 2023

13/02/2024

The Times Higher Education Dünyanın En İtibarlı Üniversileri listesini 2023'ü açıkladı. Listeye göre ilk üçte Amerika'dan üniversiteler yer alıyor. 

The Times Higher Education World Reputation Rankings 2023, dünyanın en büyük davetli katılımlı akademisyenlerle yapılan anket çalışmasıdır. Bu ankette, akademisyenlerden, kendi alanlarında araştırma ve öğretim açısından en iyi olduğuna inandıkları en fazla 15 üniversiteyi adlandırmaları istendi.

Listede Türkiye'den herhangi bir üniversite yer almıyor. 

İşte 2023 Yılının En İtibarlı Üniversiteleri: 

Sıralama Kurum Ülke Genel Puan Araştırma Öğretim
1 Harvard University ABD 100,0 100,0 100,0
2 Massachusetts Institute of Technology ABD 89,6 93,9 77,1
3 Stanford University ABD 81,1 84,0 72,4
4 University of Oxford Birleşik Krallık 80,5 81,1 78,7
5 University of Cambridge Birleşik Krallık 77,6 78,5 75,0
6 University of California, Berkeley ABD 62,2 66,6 49,4
7 Princeton University ABD 37,3 38,9 32,7
8 Tsinghua University Çin 32,5 33,2 30,4
9 Yale University ABD 31,9 32,1 31,3
10 The University of Tokyo Japonya 30,2 31,7 25,7
11 Peking University Çin 27,7 27,3 28,7
12 ETH Zurich İsviçre 27,4 30,3 18,9
13 California Institute of Technology ABD 26,4 28,7 19,7
14 Imperial College London Birleşik Krallık 23,6 24,7 20,3
15 University of California, Los Angeles ABD 22,2 23,8 17,4
16 Columbia University ABD 22,0 23,2 18,3
17 The University of Chicago ABD 20,9 22,4 16,6
18 University of Michigan-Ann Arbor ABD 18,9 20,0 15,6
19 National University of Singapore Singapur 18,6 19,2 16,7
20 Johns Hopkins University ABD 17,9 18,9 15,1

Dünyanın en prestijli üniversiteleri Akare Yurtdışı Eğitim Fuarları'nda ücretsiz davetiye için sağdaki formu doldurun. 


Diğer Yazılar